Quote d’iscrizione
BackQuote di iscrizione
Quota di ammissione
I nuovi soci pagano solo una volta una quota di ammissione in base alla categoria di appartenenza.
Categoria | Quota in € |
---|---|
Aziende di coil coating provvisorie | 10.000 |
Aziende di coil coating europee e fornitori di vernici | 10.000 |
Altri soci europei | 5.000 |
Aziende non europee con una filiale in Europa, soci ECCA | 2.500 |
Aziende non europee senza filiali in Europa, soci ECCA | 10.000 |
Quota di iscrizione an
La quota di iscrizione annuale è determinata in base ai seguenti criteri:
Categoria | Criterio |
---|---|
Aziende di coil coating europee e fornitori di vernici | Il loro livello di produzione |
Altri fornitori europei | La loro attività nel settore del coil coating |
Soci non europei | Tassa in funzione del loro rapporto con un socio europeo ECCA |
Grossisti e istituti tecnico-scientifici | Quota speciale |
I gruppi aziendali europei ricevono una fattura per la quota di iscrizione annuale, basata sulle dimensioni globali di ciascun gruppo.
Le quote annuali di iscrizione sono disponibili su richiesta.